| 物理的な特徴 | モデル | RCO7070 |
| 材質 | PET/アルミ箔/発泡スチロール | |
| 寸法 | 20 x 10 x 1 mm(L x W x T) | |
| 使用温度 | -40~+85°C | |
| 保存温度 | 23±3 ℃ | |
| 保存湿度 | 50±15 %RH | |
| IPコード | IP68、水深1mで5時間テスト | |
| RFID機能 | RFID規格 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| 周波数 | 860-960 MHz(全世界共通) | |
| チップタイプ | NXP Ucode 8/9/9xe | |
| メモリ | U8: User-N/A; EPC- 128 bits; TID - 96 bits U9: User-N/A; EPC- 96 bits; TID - 96 bits U9xe: User-N/A; EPC- 128 bits; TID - 96 bits |
|
| 読み取り範囲(固定リーダー) | FCC: 1.5 m,金属 | |
| 読み取り範囲(ハンドヘルドリーダー) | FCC: 0.4 m,金属 | |
| 他の特徴 | データ保存 | >10 years |
| 再書き込み | 100,000 times | |
| 取付け | 接着剤 | |
| サポートプリンター | SATO CL4NX, Zebra ZT410 Silverline, Postek TX3r, etc. | |
| カスタマイズ | 印刷のロゴ、バーコード、通し番号、設計する符号化等 | |
| パッケージ | リールコア内径:76.2ミリメートル/3インチ、外径< 220ミリメートル/ 8.7インチ、1000個/ロール | |
| 用途 | 追跡する金属容器|装置及び装置追跡の倉庫の棚|追跡する自動車部品|等追跡する IT の資産 |



