| 物理的な特徴 | モデル | Hydro LA421 |
| 材質 | ポリエステル | |
| 寸法 | 70 x 15 mm(2.7 x 0.6 in) | |
| 厚さ | チップ位置のみ1.40mm(0.06 in) タグの他の部分は0.65mm(0.02 in) |
|
| 重さ | 0.4 g | |
| RFID機能 | RFID規格 | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
| 周波数 | 860-960 MHz(せかいきぼ規模です) | |
| チップタイプ | NXP Ucode 9xe | |
| メモリ | User: N/A; EPC:128 bits; TID:96 bits | |
| データ保存 | > 20 years | |
| 再書き込み | 100,000 times | |
| 読み取り範囲(固定リーダー) | US: > 14.0 m(46 ft); EU: > 14.0 m(46 ft) | |
| 読み取り範囲(ハンドヘルドリーダー) | US: > 13.5 m(44 ft); EU: > 9.5 m(31 ft) | |
| 他の特徴 | 取付け | 縫製:縫い目やポーチ内に縫い付ける |
| 保証 | 200回の洗濯サイクルまたは3年のいずれか早い方 | |
| 洗濯方法 | 洗濯、ドライクリーニング | |
| 耐水圧 | 60 bars | |
| 化学薬品耐性 | 洗剤、柔軟剤、漂白剤(酸素/塩素)、アルカリ、 | |
| 洗濯温度 | 90°C (194°F)/15 minutes | |
| 予備乾燥 | 180°C (356°F)/30 minutes | |
| アイロン温度 | 185°C (365°F)/10 seconds | |
| 滅菌温度 | 135°℃ (275°F)/20 minutes | |
| 動作温度/動作湿度 | -20~+85℃(-4~185℉)/ 8-95%RH | |
| カスタマイズ | シリアルナンバー、ロゴ印刷、エンコード、アンテナ設計など | |
| 用途 | 工業用洗濯/ユニフォーム管理/病院リネン・ユニフォーム洗濯 医療衣料管理/軍服管理/ホテルリネン管理/繊維製品管理 |


